Tableau des derniers relevés houlographe le 21/03/2023, à 11:00

DATE RELEVÉ HOULE ATMOSPHÈRE EAU
Europe/Paris Haut. Pér. Max. Pér. Moy. Dir. houle Force vent Dir. vent Temp. air Pres. Temp. eau
MAR 21 - 11h00 17 Kts SO 12.4°C 1014 hPa 11.5°C
MAR 21 - 10h00 15 Kts SO 12.3°C 1014 hPa 11.5°C
MAR 21 - 09h00 15 Kts S/SO 12°C 1014 hPa 11.5°C
MAR 21 - 08h00 16 Kts SO 11.4°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 07h00 18 Kts O/SO 12.2°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 06h00 19 Kts O/SO 12.2°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 05h00 21 Kts O/SO 12.3°C 1012 hPa 11.5°C
MAR 21 - 04h00 17 Kts O/SO 12.4°C 1012 hPa 11.5°C
MAR 21 - 03h00 21 Kts O/SO 12.5°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 02h00 18 Kts O/SO 12.5°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 01h00 19 Kts SO 12.5°C 1013 hPa 11.5°C
MAR 21 - 00h00 19 Kts O/SO 12.4°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 23h00 22 Kts SO 12.5°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 22h00 20 Kts S/SO 12.7°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 21h00 19 Kts S/SO 12.7°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 20h00 20 Kts S 12.8°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 19h00 22 Kts S/SO 12.6°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 18h00 18 Kts S/SE 12.3°C 1013 hPa 11.5°C
LUN 20 - 17h00 22 Kts S 12.3°C 1014 hPa 11.5°C
LUN 20 - 16h00 20 Kts S 12.3°C 1014 hPa 11.5°C
LUN 20 - 15h00 21 Kts S 12.2°C 1015 hPa 11.5°C
LUN 20 - 14h00 20 Kts S 12.3°C 1015 hPa 11.5°C
LUN 20 - 13h00 20 Kts S 12.3°C 1016 hPa 11.5°C
LUN 20 - 12h00 21 Kts S 12.3°C 1017 hPa 11.5°C
LUN 20 - 11h00 21 Kts S 12.2°C 1017 hPa 11.5°C
LUN 20 - 10h00 19 Kts S 12.2°C 1018 hPa 11.5°C
LUN 20 - 09h00 18 Kts S 12°C 1018 hPa 11.5°C
LUN 20 - 08h00 20 Kts S 12°C 1017 hPa 11.5°C
LUN 20 - 07h00 19 Kts S 12°C 1018 hPa 11.5°C
LUN 20 - 06h00 18 Kts S 11.9°C 1018 hPa 11.5°C
LUN 20 - 05h00 18 Kts S 11.9°C 1018 hPa 11.5°C
LUN 20 - 04h00 17 Kts S 11.9°C 1019 hPa 11.5°C
LUN 20 - 03h00 17 Kts S 12°C 1019 hPa 11.5°C
LUN 20 - 02h00 18 Kts S/SO 12.3°C 1020 hPa 11.4°C
LUN 20 - 01h00 14 Kts S/SO 12.3°C 1020 hPa 11.4°C
LUN 20 - 00h00 14 Kts S/SO 12.3°C 1021 hPa 11.4°C
DIM 19 - 23h00 14 Kts S/SO 12.2°C 1021 hPa 11.4°C
DIM 19 - 22h00 15 Kts S/SO 12.2°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 21h00 14 Kts S/SO 12.1°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 20h00 16 Kts S/SO 12°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 19h00 15 Kts S/SO 12.2°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 18h00 13 Kts S/SO 12.2°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 17h00 14 Kts S/SO 11.9°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 16h00 16 Kts S/SO 12.2°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 15h00 15 Kts S/SO 12.3°C 1021 hPa 11.5°C
DIM 19 - 14h00 14 Kts S/SO 12.3°C 1022 hPa 11.5°C
DIM 19 - 13h00 12 Kts SO 12.2°C 1022 hPa 11.5°C
DIM 19 - 12h00 11 Kts S/SO 12.1°C 1022 hPa 11.5°C
Source données : NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
NOAA

Houle temps réel Bouée Bretagne (62163)

Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Bretagne (Océan Atlantique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.

La Bouée Bretagne (62163) située en Océan Atlantique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Bretagne (62163). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Bretagne (62163) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.

  • Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
  • Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
  • Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
  • Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
  • Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.

Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Bretagne (62163) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.

Bouée la plus proche - AS LIVE

HOULE Les Pierres Noires (02911) - 278km

Bouée AS LIVE
+ d’infos

période Les Pierres Noires (02911) - 278km

Bouée AS LIVE
+ d’infos