Diagrammes des derniers relevés houlographe le 23/01/2026, à 14:00
Houle - hauteur significative (m)
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau / Air
Tableau des derniers relevés houlographe le 23/01/2026, à 14:00
| DATE RELEVÉ | HOULE | ATMOSPHÈRE | EAU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe/Paris | Houle Hauteur Signif. | Houle Hauteur Max. | Houle Période Moy. | Houle Direction | Force vent | Dir. vent | Temp. air | Pres. | Temp. eau |
| VEN 23 - 14h00 | ✗ | 39 Kts | O | 9°C | 970 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 13h00 | ✗ | 44 Kts | O | 8.9°C | 970 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 12h00 | ✗ | 43 Kts | O/SO | 8.7°C | 968 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 11h00 | ✗ | 41 Kts | O/SO | 9.2°C | 967 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 10h00 | ✗ | 42 Kts | O/SO | 8.8°C | 966 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 09h00 | ✗ | 44 Kts | O/SO | 8.8°C | 964 hPa | 12.4°C | |||
| VEN 23 - 08h00 | ✗ | 43 Kts | O/SO | 9.4°C | 964 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 07h00 | ✗ | 40 Kts | O/SO | 9.7°C | 962 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 06h00 | ✗ | 32 Kts | O | 10.7°C | 961 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 05h00 | ✗ | 32 Kts | SO | 10.1°C | 959 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 04h00 | ✗ | 44 Kts | S/SO | 9.7°C | 959 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 03h00 | ✗ | 44 Kts | S/SO | 9.3°C | 961 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 02h00 | ✗ | 36 Kts | S/SO | 10.2°C | 962 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 01h00 | ✗ | 39 Kts | S | 9.5°C | 965 hPa | 12.5°C | |||
| VEN 23 - 00h00 | ✗ | 32 Kts | S | 9.9°C | 969 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 23h00 | ✗ | 29 Kts | S | 10.7°C | 971 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 22h00 | ✗ | 27 Kts | S/SO | 11.1°C | 973 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 21h00 | ✗ | 21 Kts | S/SE | 10.3°C | 974 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 20h00 | ✗ | 30 Kts | SE | 9.9°C | 976 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 19h00 | ✗ | 26 Kts | S/SE | 10°C | 980 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 18h00 | ✗ | 23 Kts | S/SE | 10.7°C | 983 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 17h00 | ✗ | 19 Kts | S | 11.1°C | 985 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 16h00 | ✗ | 16 Kts | S | 11°C | 988 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 15h00 | ✗ | 15 Kts | S/SO | 10.6°C | 990 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 14h00 | ✗ | 16 Kts | O/SO | 10.7°C | 991 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 13h00 | ✗ | 17 Kts | O | 9.8°C | 993 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 12h00 | ✗ | 20 Kts | O/SO | 10.4°C | 993 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 11h00 | ✗ | 16 Kts | O/NO | 10.3°C | 993 hPa | 12.6°C | |||
| JEU 22 - 10h00 | ✗ | 19 Kts | O | 10.3°C | 993 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 09h00 | ✗ | 23 Kts | O/NO | 11.2°C | 993 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 08h00 | ✗ | 22 Kts | NO | 10.3°C | 992 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 07h00 | ✗ | 26 Kts | O/NO | 11.4°C | 992 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 06h00 | ✗ | 28 Kts | O/NO | 11.4°C | 992 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 05h00 | ✗ | 28 Kts | O/NO | 11.1°C | 991 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 04h00 | ✗ | 33 Kts | O/NO | 10.4°C | 990 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 03h00 | ✗ | 29 Kts | NO | 10.9°C | 989 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 02h00 | ✗ | 32 Kts | O/NO | 11.4°C | 989 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 01h00 | ✗ | 32 Kts | O/NO | 11.5°C | 988 hPa | 12.5°C | |||
| JEU 22 - 00h00 | ✗ | 30 Kts | O/NO | 11.5°C | 986 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 23h00 | ✗ | 32 Kts | NO | 11.8°C | 985 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 22h00 | ✗ | 29 Kts | NO | 11°C | 984 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 21h00 | ✗ | 33 Kts | NO | 11.4°C | 981 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 20h00 | ✗ | 29 Kts | NO | 11.4°C | 980 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 19h00 | ✗ | 26 Kts | N/NO | 11.5°C | 978 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 18h00 | ✗ | 17 Kts | O/NO | 10.9°C | 975 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 17h00 | ✗ | 22 Kts | O/SO | 11°C | 974 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 16h00 | ✗ | 21 Kts | SO | 11.8°C | 974 hPa | 12.5°C | |||
| MER 21 - 15h00 | ✗ | 19 Kts | SO | 11.1°C | 975 hPa | 12.5°C | |||
Houle temps réel Bouée Bretagne (62163)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Bretagne (Océan Atlantique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Bretagne (62163) située en Océan Atlantique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Bretagne (62163). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Bretagne (62163) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Bretagne (62163) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Bretagne (62163)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Bretagne (62163)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées