Diagrammes des derniers relevés houlographe le 19/04/2024, à 12:00

Houle - hauteur significative (m)

Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales

Température (°C) - Eau / Air

Tableau des derniers relevés houlographe le 19/04/2024, à 12:00

DATE RELEVÉ HOULE ATMOSPHÈRE EAU
America/Chicago Houle Hauteur Signif. Houle Hauteur Max. Houle Période Moy. Houle Direction Force vent Dir. vent Temp. air Pres. Temp. eau
VEN 19 - 12h00 1.1m 4.7s SE 8 Kts E 25.1°C 1015 hPa 24.5°C
VEN 19 - 11h00 1.1m 4.7s SE 8 Kts E/SE 25°C 1015 hPa 24.4°C
VEN 19 - 10h00 1.2m 4.5s SE 8 Kts S/SE 24.9°C 1015 hPa 24.3°C
VEN 19 - 09h00 1.1m 4.6s SE 19 Kts E/SE 24.5°C 1012 hPa 24.3°C
VEN 19 - 08h00 1.2m 4.7s SE 12 Kts S/SE 24.6°C 1014 hPa 24.3°C
VEN 19 - 07h00 1.3m 4.7s SE 12 Kts S/SE 24.6°C 1014 hPa 24.3°C
VEN 19 - 06h00 1.3m 4.6s SE 16 Kts S/SE 24.5°C 1013 hPa 24.3°C
VEN 19 - 05h00 1.2m 4.7s SE 17 Kts S/SE 24.5°C 1012 hPa 24.3°C
VEN 19 - 04h00 1.1m 4.6s SE 17 Kts S/SE 24.4°C 1012 hPa 24.3°C
VEN 19 - 03h00 1.2m 4.7s SE 14 Kts SE 24.5°C 1013 hPa 24.3°C
VEN 19 - 02h00 1.2m 4.7s SE 16 Kts SE 24.4°C 1013 hPa 24.3°C
VEN 19 - 01h00 1.2m 4.9s SE 16 Kts SE 24.4°C 1013 hPa 24.3°C
VEN 19 - 00h00 1.2m 5.1s SE 16 Kts SE 24.5°C 1014 hPa 24.4°C
JEU 18 - 23h00 1.2m 5.1s SE 12 Kts E/SE 24.7°C 1015 hPa 24.4°C
JEU 18 - 22h00 1.2m 4.9s SE 8 Kts E/SE 24.8°C 1016 hPa 24.4°C
JEU 18 - 21h00 1.3m 4.9s SE 12 Kts E/SE 24.7°C 1015 hPa 24.4°C
JEU 18 - 20h00 1.2m 4.8s SE 12 Kts E/SE 24.8°C 1014 hPa 24.4°C
JEU 18 - 19h00 1.3m 5s SE 12 Kts E/SE 24.8°C 1013 hPa 24.5°C
JEU 18 - 18h00 1.3m 4.9s S/SE 12 Kts E 24.9°C 1012 hPa 24.5°C
JEU 18 - 17h00 1.1m 4.8s SE 10 Kts E/SE 25°C 1012 hPa 24.5°C
JEU 18 - 16h00 1.3m 4.8s S/SE 10 Kts E/SE 25.1°C 1012 hPa 24.5°C
JEU 18 - 15h00 1.3m 4.7s SE 14 Kts SE 25°C 1012 hPa 24.5°C
JEU 18 - 14h00 1.3m 4.8s SE 14 Kts SE 24.9°C 1012 hPa 24.4°C
JEU 18 - 13h00 1.3m 4.7s SE 14 Kts SE 24.9°C 1013 hPa 24.4°C
JEU 18 - 12h00 1.3m 4.8s SE 14 Kts SE 24.9°C 1013 hPa 24.3°C
JEU 18 - 11h00 1.3m 4.8s SE 14 Kts SE 24.8°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 10h00 1.4m 4.5s SE 16 Kts S/SE 24.7°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 09h00 1.4m 4.7s SE 17 Kts S/SE 24.5°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 08h00 1.2m 4.7s SE 17 Kts S/SE 24.3°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 07h00 1.3m 5.1s SE 16 Kts SE 24.2°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 06h00 1.3m 5.1s SE 14 Kts SE 24.1°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 05h00 1.4m 5.4s SE 14 Kts SE 24.1°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 04h00 1.3m 5.4s SE 16 Kts SE 24.1°C 1012 hPa 24.2°C
JEU 18 - 03h00 1.3m 5.5s E/SE 12 Kts E/SE 24.2°C 1013 hPa 24.2°C
JEU 18 - 02h00 1.6m 5.6s SE 8 Kts E/SE 24.2°C 1014 hPa 24.2°C
JEU 18 - 01h00 1.5m 5.5s E/SE 12 Kts SE 24.4°C 1013 hPa 24.3°C
JEU 18 - 00h00 1.5m 5.5s SE 12 Kts E/SE 24.4°C 1014 hPa 24.3°C
MER 17 - 23h00 1.7m 5.6s E/SE 12 Kts SE 24.5°C 1014 hPa 24.3°C
MER 17 - 22h00 1.6m 5.5s SE 14 Kts E/SE 24.6°C 1014 hPa 24.4°C
MER 17 - 21h00 1.6m 5.4s SE 14 Kts SE 24.6°C 1013 hPa 24.4°C
MER 17 - 20h00 1.5m 5.3s SE 12 Kts SE 24.7°C 1012 hPa 24.4°C
MER 17 - 19h00 1.5m 5.2s SE 16 Kts SE 24.7°C 1012 hPa 24.4°C
MER 17 - 18h00 1.4m 5.1s E/SE 16 Kts SE 24.8°C 1011 hPa 24.4°C
MER 17 - 17h00 1.7m 5.4s SE 14 Kts SE 24.8°C 1012 hPa 24.4°C
MER 17 - 16h00 1.5m 5.3s SE 14 Kts SE 24.8°C 1012 hPa 24.4°C
MER 17 - 15h00 1.5m 5.2s SE 16 Kts SE 24.8°C 1012 hPa 24.4°C
MER 17 - 14h00 1.4m 5.2s SE 14 Kts SE 24.8°C 1013 hPa 24.4°C
MER 17 - 13h00 1.5m 5.2s SE 14 Kts SE 24.7°C 1013 hPa 24.4°C
Source données : NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
NOAA

Houle temps réel Bouée Golfe du Mexique Ouest (42002)

Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Golfe du Mexique Ouest (Golfe du Mexique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.

La Bouée Golfe du Mexique Ouest (42002) située en Golfe du Mexique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.

Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Golfe du Mexique Ouest (42002). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Golfe du Mexique Ouest (42002) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.

  • Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
  • Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
  • Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
  • Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
  • Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.

Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Golfe du Mexique Ouest (42002) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.

Bouées ancrées les plus proches de Golfe du Mexique Ouest (42002)

Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Golfe du Mexique Ouest (42002)

Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées

Observation - Bouée la plus proche de Golfe du Mexique Ouest

HOULE Golfe du Mexique Baie de Campêche (42055) - 322km

Bouée Observation
Hauteur houle

période Golfe du Mexique Baie de Campêche (42055) - 322km

Bouée OBSERVATION
Période houle