Diagrammes des derniers relevés houlographe le 26/03/2023, à 03:00
Tableau des derniers relevés houlographe le 26/03/2023, à 03:00
DATE RELEVÉ | HOULE | ATMOSPHÈRE | EAU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Amsterdam | Haut. | Pér. Max. | Pér. Moy. | Dir. houle | Force vent | Dir. vent | Temp. air | Pres. | Temp. eau |
DIM 26 - 03h00 | 3.3m | 7s | ✗ | 18 Kts | N | 4.4°C | 1005 hPa | ||
DIM 26 - 03h00 | 3.4m | 7s | ✗ | 19 Kts | N | 4.7°C | 1004 hPa | ||
DIM 26 - 01h00 | 3.4m | 7s | ✗ | 19 Kts | N | 4.7°C | 1004 hPa | ||
DIM 26 - 00h00 | 3.3m | 7s | ✗ | 17 Kts | N | 4.6°C | 1004 hPa | ||
SAM 25 - 23h00 | 3.3m | 8s | ✗ | 19 Kts | N | 4.7°C | 1003 hPa | ||
SAM 25 - 22h00 | 3m | 7s | ✗ | 20 Kts | N | 4.9°C | 1003 hPa | ||
SAM 25 - 21h00 | 3.1m | 7s | ✗ | 19 Kts | N | 4.4°C | 1002 hPa | ||
SAM 25 - 20h00 | 3.4m | 7s | ✗ | 22 Kts | N | 5°C | 1002 hPa | ||
SAM 25 - 19h00 | 3.3m | ✗ | 24 Kts | N | 5.2°C | 1001 hPa | |||
SAM 25 - 18h00 | 3.3m | 7s | ✗ | 24 Kts | N | 5.1°C | 1000 hPa | ||
SAM 25 - 17h00 | 3.2m | 7s | ✗ | 24 Kts | N | 5.3°C | 999 hPa | ||
SAM 25 - 16h00 | 3m | 6s | ✗ | 24 Kts | N/NE | 5.3°C | 998 hPa | ||
SAM 25 - 15h00 | ✗ | 23 Kts | N/NE | 5.2°C | 997 hPa | ||||
SAM 25 - 14h00 | 2.6m | 6s | ✗ | 25 Kts | N/NE | 5.3°C | 996 hPa | ||
SAM 25 - 13h00 | 2.3m | ✗ | 22 Kts | N | 5.4°C | 995 hPa | |||
SAM 25 - 12h00 | 2.1m | 6s | ✗ | 18 Kts | N | 5.6°C | 994 hPa | ||
SAM 25 - 11h00 | 2.1m | 6s | ✗ | 15 Kts | NE | 5.4°C | 993 hPa | ||
SAM 25 - 10h00 | 1.9m | 7s | ✗ | 20 Kts | N/NE | 5.2°C | 992 hPa | ||
SAM 25 - 09h00 | 1.8m | 7s | ✗ | 15 Kts | N | 6.5°C | 991 hPa | ||
SAM 25 - 08h00 | 1.7m | 7s | ✗ | 7 Kts | N | 6.4°C | 990 hPa | ||
SAM 25 - 07h00 | 1.9m | ✗ | 6 Kts | N | 6.6°C | 990 hPa | |||
SAM 25 - 06h00 | 1.8m | 7s | ✗ | 7 Kts | N | 6.5°C | 989 hPa | ||
SAM 25 - 05h00 | 1.9m | 6s | ✗ | 4 Kts | N | 6.4°C | 989 hPa | ||
SAM 25 - 04h00 | 2m | 6s | ✗ | 0 Kts | ✗ | 7°C | 988 hPa | ||
SAM 25 - 03h00 | 2m | 7s | ✗ | 4 Kts | O | 6.9°C | 989 hPa | ||
SAM 25 - 02h00 | ✗ | 3 Kts | O/NO | 7°C | 989 hPa | ||||
SAM 25 - 01h00 | ✗ | 7 Kts | O | 7.1°C | 989 hPa | ||||
SAM 25 - 00h00 | 2m | 6s | ✗ | 8 Kts | O/SO | 7°C | 988 hPa | ||
VEN 24 - 23h00 | ✗ | 11 Kts | O | 7.2°C | 988 hPa | ||||
VEN 24 - 22h00 | 2.1m | 6s | ✗ | 12 Kts | O | 7.2°C | 988 hPa | ||
VEN 24 - 21h00 | ✗ | 13 Kts | O/SO | 7.1°C | 988 hPa | ||||
VEN 24 - 20h00 | 2.4m | 6s | ✗ | 14 Kts | O/SO | 7°C | 988 hPa | ||
VEN 24 - 19h00 | 2.2m | ✗ | 15 Kts | O/SO | 7°C | 988 hPa | |||
VEN 24 - 18h00 | 2.2m | 6s | ✗ | 17 Kts | O/SO | 6.8°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 17h00 | 2.2m | 6s | ✗ | 17 Kts | O/SO | 6.7°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 16h00 | 2.2m | 6s | ✗ | 19 Kts | SO | 6.6°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 15h00 | 2m | 5s | ✗ | 18 Kts | O/SO | 6.6°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 14h00 | 1.8m | 5s | ✗ | 18 Kts | O/SO | 7.2°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 13h00 | 1.9m | 5s | ✗ | 19 Kts | O/SO | 7.3°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 12h00 | 1.7m | 5s | ✗ | 17 Kts | O/SO | 7.3°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 11h00 | 1.7m | 6s | ✗ | 19 Kts | O/SO | 7.4°C | 987 hPa | ||
VEN 24 - 10h00 | 1.6m | 6s | ✗ | 9 Kts | O/SO | 7.3°C | 986 hPa | ||
VEN 24 - 09h00 | ✗ | 8 Kts | O/SO | 7.2°C | 986 hPa | ||||
VEN 24 - 08h00 | 1.6m | 6s | ✗ | 13 Kts | SO | 7.2°C | 985 hPa | ||
VEN 24 - 07h00 | 1.6m | ✗ | 8 Kts | SO | 7.5°C | 985 hPa | |||
VEN 24 - 06h00 | 1.7m | 6s | ✗ | 11 Kts | SO | 7°C | 985 hPa | ||
VEN 24 - 05h00 | 1.6m | 6s | ✗ | 11 Kts | S/SO | 7.1°C | 985 hPa | ||
VEN 24 - 04h00 | 1.8m | 6s | ✗ | 12 Kts | S/SO | 7.3°C | 986 hPa |

Houle temps réel Bouée Lomond AWS (62146)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Lomond AWS (Mer du Nord) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Lomond AWS (62146) située en Mer du Nord est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Lomond AWS (62146). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Lomond AWS (62146) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Lomond AWS (62146) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.