Diagrammes des derniers relevés houlographe le 25/11/2024, à 07:30
Houle - hauteur significative (m) / période (s) / orientation
Vent (Kts) - vitesse moyenne / rafales
Température (°C) - Eau
Tableau des derniers relevés houlographe le 25/11/2024, à 07:30
DATE RELEVÉ | HOULE | EAU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Europe/Paris | Hauteur signif. | Hauteur max. | Période | Direction | Étalement | Temp eau |
LUN 25 - 07h30 | 0.7 m | 1.3 m | 8 sec | O/NO | 21° | 16°C |
LUN 25 - 07h00 | 0.7 m | 1.4 m | 9 sec | O/NO | 26° | 16°C |
LUN 25 - 06h30 | 0.8 m | 1.3 m | 10 sec | O/NO | 19° | 16°C |
LUN 25 - 06h00 | 0.7 m | 1.2 m | 10 sec | O/NO | 27° | 16°C |
LUN 25 - 05h30 | 0.7 m | 1.1 m | 10 sec | O/NO | 23° | 16°C |
LUN 25 - 05h00 | 0.8 m | 1.5 m | 11 sec | O/NO | 27° | 16°C |
LUN 25 - 04h30 | 0.6 m | 1.2 m | 8 sec | NO | 29° | 16°C |
LUN 25 - 04h00 | 0.6 m | 1.3 m | 6 sec | O/NO | 33° | 16°C |
LUN 25 - 03h30 | 0.6 m | 1.2 m | 8 sec | O/NO | 34° | 16°C |
LUN 25 - 03h00 | 0.6 m | 1.2 m | 7 sec | O/NO | 33° | 16°C |
LUN 25 - 02h30 | 0.6 m | 1.3 m | 6 sec | O/NO | 33° | 16°C |
LUN 25 - 02h00 | 0.6 m | 1.1 m | 7 sec | O/NO | 23° | 16°C |
LUN 25 - 01h30 | 0.6 m | 1.3 m | 9 sec | O/NO | 25° | 16°C |
LUN 25 - 01h00 | 0.5 m | 1 m | 9 sec | O/NO | 26° | 16°C |
LUN 25 - 00h30 | 0.5 m | 1 m | 8 sec | NO | 28° | 16°C |
LUN 25 - 00h00 | 0.5 m | 1 m | 8 sec | O/NO | 24° | 16°C |
DIM 24 - 23h30 | 0.5 m | 1 m | 9 sec | O/NO | 25° | 16°C |
DIM 24 - 23h00 | 0.4 m | 0.9 m | 8 sec | O/NO | 30° | 16°C |
DIM 24 - 22h30 | 0.4 m | 0.8 m | 7 sec | O/NO | 27° | 16°C |
DIM 24 - 22h00 | 0.5 m | 0.9 m | 7 sec | O/NO | 31° | 16°C |
DIM 24 - 21h30 | 0.4 m | 0.9 m | 8 sec | O/NO | 29° | 16°C |
DIM 24 - 21h00 | 0.4 m | 0.7 m | 8 sec | O/NO | 27° | 16.1°C |
DIM 24 - 20h30 | 0.4 m | 1.1 m | 7 sec | NO | 27° | 16°C |
DIM 24 - 20h00 | 0.5 m | 0.8 m | 8 sec | O/NO | 37° | 16°C |
DIM 24 - 19h30 | 0.4 m | 1.1 m | 6 sec | O/NO | 34° | 16°C |
DIM 24 - 19h00 | 0.5 m | 1.2 m | 6 sec | O/NO | 24° | 16.1°C |
DIM 24 - 18h30 | 0.5 m | 0.9 m | 6 sec | O/NO | 38° | 16.1°C |
DIM 24 - 18h00 | 0.5 m | 1 m | 5 sec | NO | 37° | 16.1°C |
DIM 24 - 17h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | NO | 34° | 16.1°C |
DIM 24 - 17h00 | 0.6 m | 1.2 m | 6 sec | O/NO | 38° | 16.1°C |
DIM 24 - 16h30 | 0.6 m | 1 m | 5 sec | NO | 40° | 16.1°C |
DIM 24 - 16h00 | 0.6 m | 1.2 m | 5 sec | O/NO | 31° | 16.1°C |
DIM 24 - 15h30 | 0.6 m | 1.2 m | 5 sec | O/NO | 29° | 16.1°C |
DIM 24 - 15h00 | 0.6 m | 1.2 m | 5 sec | O/NO | 31° | 16.1°C |
DIM 24 - 14h30 | 0.7 m | 1.1 m | 6 sec | O/NO | 30° | 16.1°C |
DIM 24 - 14h00 | 0.6 m | 1.2 m | 6 sec | O/NO | 22° | 16.1°C |
DIM 24 - 13h30 | 0.5 m | 1 m | 9 sec | NO | 36° | 16.1°C |
DIM 24 - 13h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | O/NO | 32° | 16.1°C |
DIM 24 - 12h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | NO | 33° | 16.1°C |
DIM 24 - 12h00 | 0.5 m | 1 m | 6 sec | NO | 47° | 16.1°C |
DIM 24 - 11h30 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | O/NO | 46° | 16.1°C |
DIM 24 - 11h00 | 0.5 m | 0.9 m | 5 sec | O/NO | 30° | 16.1°C |
DIM 24 - 10h30 | 0.5 m | 1 m | 5 sec | O/NO | 39° | 16.1°C |
DIM 24 - 10h00 | 0.6 m | 0.9 m | 4 sec | NO | 37° | 16.1°C |
DIM 24 - 09h30 | 0.5 m | 1 m | 4 sec | NO | 43° | 16.1°C |
DIM 24 - 09h00 | 0.5 m | 0.9 m | 4 sec | O/NO | 41° | 16.1°C |
DIM 24 - 08h00 | 0.6 m | 1 m | 4 sec | O/NO | 43° | 16.1°C |
DIM 24 - 07h30 | 0.5 m | 1.1 m | 4 sec | O/NO | 37° | 16.1°C |
Houle temps réel Bouée Saint-Jean-de-Luz (06403)
Besoin de conseils et d'infos pour mieux analyser les données de la bouée Saint-Jean-de-Luz (Océan Atlantique) ? ... les informations ci-dessous sont là pour vous aider.
La Bouée Saint-Jean-de-Luz (06403) située en Océan Atlantique est mise à jour en moyenne toutes les 30 à 60 minutes. Les bouées météorologiques "ancrées" (fixes) transmettent les principales données météo des conditions en mer (large ou côtes) par liaison radio ou par satellite selon les modèles. Les données météo comprennent notamment (selon les modèles de bouées) les températures (eau et air), l'hygrométrie, l'orientation et la vitesse du vent, les hauteurs, périodes et étalement de vagues ainsi que la pression atmosphérique pour la zone de la bouée ancrée.
Vous retrouverez sur cette page les dernières données transmises par la bouée Saint-Jean-de-Luz (06403). Les données peuvent ne pas être réactualisées durant de longues périodes et le retour à la normale d'une bouée défectueuse ne dépend pas de notre volonté. Nous vous indiquons seulement s'il n'y a pas de donnée disponible pour la bouée Saint-Jean-de-Luz (06403) en tête de tableau et la date de la dernière transmission.
- Hauteur significative : la hauteur significative de vagues est la hauteur moyenne du tiers supérieur des hauteurs de vagues enregistrées durant la période d'échantillonnage (en général 20 minutes).
- Hauteur maximale : la hauteur maximale est la hauteur de la plus haute vague pendant la période d'échantillonage. Statistiquement, la hauteur maximale est 2 fois la hauteur significative.
- Période : la période est considérée comme l'intervalle en secondes entre deux vagues. Plus la période est longue, plus les vagues seront consistantes. Une houle avec une longue période (>=7 sec.) est souvent générée par une dépression au large (groundswell). Une houle avec une courte période (<=7 sec.) est souvent une houle de vent générée proche des côtes (windswell). L'importance de la période est souvent sous-estimée - une houle de 1m à 10 secondes d'intervalle est pourtant perçue comme plus "grosse" que 1m20 à 5 secondes! En revanche, selon les spots et leur exposition, une longue période peut générer des vagues qui "ferment". Dans le tableau, il s'agit de la période significative, c'est à dire la moyenne du tiers supérieur des périodes enregistrées.
- Direction : elle est la direction principale de la houle. Pour qu'il y ait des vagues, la direction doit venir du large vers la côte. Mais attention : une direction de la houle parfaitement perpendiculaire à la côte peut générer des vagues qui ont tendance à fermer.
- Etalement : l'étalement est la variation de la direction du spectre de la houle autour de la direction principale. Un faible étalement (<=25°) signifie souvent une houle de relative qualité. Plus l'étalement est faible, plus l'orientation de la houle est unidirectionnelle. Au contraire, plus la valeur de l'étalement est grande, plus elle est multidirectionnelle.
Vous avez besoin d'un relevé des observations météo de la balise Saint-Jean-de-Luz (06403) ? Contactez-nous !
Relevés disponibles selon les bouées: Hauteurs, périodes et directions de vagues, vitesses de vent moyen et en rafales, relevés de températures de l'air et de l'eau, relevés de pressions atmosphériques.
Bouées ancrées les plus proches de Saint-Jean-de-Luz (06403)
Retrouvez l'ensemble des relevés de houle en temps réel consultables au sein de notre rubrique Observation. Ces données actualisées toutes les 30 à 60 minutes pour près de 70 bouées ancrées côtières et au large à travers le monde vous permettent d'analyser l'état de la mer en temps réel. Ci-dessous, les liens vers les relevés des 5 bouées ancrées les plus proches de la bouée Saint-Jean-de-Luz (06403)
Liste des bouées ancrées Carte des bouées ancrées